Panache Digilife NSE Price History

Date Open High Low Volume
09 January, 2026 333.90 305.00 333.90 305.15
08 January, 2026 334.00 308.55 308.55 318.85
07 January, 2026 326.55 312.50 319.00 318.20
06 January, 2026 338.00 321.05 334.90 328.85
05 January, 2026 341.35 318.45 319.95 334.65
02 January, 2026 344.95 325.00 337.95 325.45
01 January, 2026 348.95 325.70 325.70 338.75
31 December, 2025 340.00 325.20 325.20 336.65
30 December, 2025 336.00 323.20 328.00 334.10
29 December, 2025 339.50 318.70 318.70 338.70
26 December, 2025 335.00 321.00 328.40 326.90
24 December, 2025 343.00 326.50 335.00 328.40
23 December, 2025 345.00 331.00 332.00 333.10
22 December, 2025 344.15 323.15 323.15 332.70
19 December, 2025 345.60 335.00 345.60 336.80
18 December, 2025 372.00 339.05 372.00 345.70
17 December, 2025 357.00 331.05 339.00 356.75
16 December, 2025 344.45 334.00 344.40 340.00
15 December, 2025 347.30 320.60 325.05 344.45
12 December, 2025 339.70 325.05 335.35 330.80

Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+