భారత్లో బంగారం ధరలు
భారతదేశం - ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర (1 గ్రాము) ₹15,267, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర (1 గ్రాము) ₹13,994 మరియు 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర (1 గ్రాము) ₹11,450.
్రవ్యోల్బణం వ్యతిరేకంగా బంగారాన్ని కొన్ని ఏళ్లుగా పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నారు. పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని ఒక ముఖ్యమైన పెట్టుబడిగా చూస్తున్నారు. వన్ఇండియా గుడ్రిటర్న్స్ పా కుల ప్రయోజనాలు కోసం సమాచారంగా భారత్లో బంగారం ధరలను అందిస్తోంది. దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
బంగారం కొనాలనుకుంటున్నారా? మా గోల్డ్ రేట్ కాలిక్యులేటర్ ద్వారా ఖచ్చితమైన ధర తెలుసుకోండి.
Read More
24K బంగారం /g
₹15,267
- 1
22K బంగారం /g
₹13,994
- 1
18K బంగారం /g
₹11,450
- 1
కాలిక్యులేటర్
Base value
₹1,39,940
Making charges
₹16,793
GST (3%)
₹4,702
Total Amount
₹1,61,435
Incl. all charges
Know your
money's worth!
money's worth!
Enter any amount to see how much gold you can get
భారత్లో బంగారం ధరలు (వీక్లీ, నెల)వారీగా
భారత్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు - గ్రాము బంగారం ధర రూ.
| గ్రాము | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,267 (-1) | ₹13,994 (-1) | ₹11,450 (-1) |
| 8 | ₹1,22,136 (-8) | ₹1,11,952 (-8) | ₹91,600 (-8) |
| 10 | ₹1,52,670 (-10) | ₹1,39,940 (-10) | ₹1,14,500 (-10) |
| 100 | ₹15,26,700 (-100) | ₹13,99,400 (-100) | ₹11,45,000 (-100) |
Indian Major Cities Gold Rates Today (1 gram)
| నగరం | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| చెన్నై | ₹15,272 | ₹13,999 | ₹11,769 |
| ముంబై | ₹15,267 | ₹13,994 | ₹11,450 |
| ఢిల్లీ | ₹15,282 | ₹14,009 | ₹11,465 |
| కోల్కతా | ₹15,267 | ₹13,994 | ₹11,450 |
| బెంగళూరు | ₹15,267 | ₹13,994 | ₹11,450 |
| హైదరాబాద్ | ₹15,267 | ₹13,994 | ₹11,450 |
| కేరళ | ₹15,267 | ₹13,994 | ₹11,450 |
| పూణే | ₹15,267 | ₹13,994 | ₹11,450 |
| వడోదర | ₹15,272 | ₹13,999 | ₹11,455 |
| అహ్మదాబాద్ | ₹15,272 | ₹13,999 | ₹11,455 |
Major Countries Gold Rates Today (1 gram)
| Country | CURRENCY | 24K | 22K | 18K | 24K (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| బహ్రెయిన్ | BHD | 52.40 | 48.90 | 40 | ₹13,340 |
| కువైట్ | KWD | 42.56 | 39.32 | 32.20 | ₹13,274 |
| మలేషియా | MYR | 579 | 541 | 442.60 | ₹13,640 |
| ఒమన్ | OMR | 54.60 | 51.25 | 41.90 | ₹13,611 |
| ఖతార్ | QAR | 513.50 | 473.50 | 387.40 | ₹13,520 |
| సౌదీ అరేబియా | SAR | 530 | 485 | 396.80 | ₹13,547 |
| సింగపూర్ | SGD | 186.70 | 170.20 | 139.30 | ₹13,994 |
| యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | AED | 514.25 | 476.25 | 389.70 | ₹13,436 |
| యునైటెడ్ స్టేట్స్ | USD | 141.50 | 136.50 | 111.70 | ₹13,576 |
| అబుదాబి (UAE) | AED | 514.25 | 476.25 | 389.70 | ₹13,436 |
గత పది రోజులుగా భారత్లో బంగారం ధరలు (1 గ్రాము)
| తేదీ | 24 క్యారెట్ | 22 క్యారెట్ |
|---|---|---|
| సెప్టెంబర్ 25, 2026 | ₹15,267 (-1) | ₹13,994 (-1) |
| సెప్టెంబర్ 24, 2026 | ₹15,268 (-152) | ₹13,995 (-140) |
| సెప్టెంబర్ 23, 2026 | ₹15,420 (+87) | ₹14,135 (+80) |
| సెప్టెంబర్ 22, 2026 | ₹15,333 (-125) | ₹14,055 (-115) |
| సెప్టెంబర్ 21, 2026 | ₹15,458 (-126) | ₹14,170 (-115) |
| సెప్టెంబర్ 20, 2026 | ₹15,584 (0) | ₹14,285 (0) |
| సెప్టెంబర్ 19, 2026 | ₹15,584 (+142) | ₹14,285 (+130) |
| సెప్టెంబర్ 18, 2026 | ₹15,442 (+158) | ₹14,155 (+145) |
| సెప్టెంబర్ 17, 2026 | ₹15,284 (-60) | ₹14,010 (-55) |
| సెప్టెంబర్ 16, 2026 | ₹15,344 (+27) | ₹14,065 (+25) |
On this page
- › భారత్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు - గ్రాము బంగారం ధర రూ.
- › భారత్లోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు (1 గ్రాము)
- › భారత్లో బంగారం ధరలు (వీక్లీ, నెల)వారీగా
- › Todays Gold Rate in Major Countries
- › గత పది రోజులుగా భారత్లో బంగారం ధరలు (1 గ్రాము)
- › గతంలో బంగారం ధరలు
- › భారత్లో బంగారం డిమాండ్:
- › భారతదేశంలో బంగారం డిమాండ్కు కారణాలు


Click it and Unblock the Notifications
