SZSE Component Index (SZI): SZSE Component

The SZSE Component (SZI) Stock Market is an China stock exchange. SZSE Component is a stock market index of 500 prominent companies listed on stock exchanges and ranked on the list of stock exchanges by market capitalization of shares traded.

SZSE Component Index Key Figures Today (09 Mar 2026)

నవీకరించబడిన Mar 09, 2026
ఎక్కువ 14103.63
తక్కువ 13701.67
Current 14067.50
మార్పు -105.12
Prev. Day Close 14172.62

SZSE Component Index Futures Live Chart & Historical Data Graph

Realtime Share Prices for Constituents of SZSE Component

Name LTP మార్పు ఎక్కువ తక్కువ మూసివేత
37 Interactive Entertainment Network Tech 13.87 +0.01 13.99 13.80 13.86
Accelink Tech A 35.68 +1.00 36.15 34.50 34.68
Addsino 6.34 +0.07 6.40 6.26 6.27
Aecc Aero Engine Control 21.10 +0.29 21.26 20.68 20.81
Aerospace CH UAV 14.79 +0.10 14.84 14.64 14.69
Aier Eye Hospital Group 11.51 +0.01 11.65 11.47 11.50
All Winner Technology Co Ltd 21.20 -0.20 21.49 20.91 21.40
Amperex Tech A 190.30 +2.10 190.47 187.02 188.20
Angang Steel A 2.22 +0.02 2.23 2.19 2.20
Anhui Anke BioTech Group 8.96 -0.04 9.03 8.93 9
Anhui Zhongding A 13.14 +0.36 13.16 12.78 12.78
Anker Innovations 74.00 -0.21 75.37 73.60 74.21
Aodong A 14.02 +0.13 14.04 13.89 13.89
Apeloa A 14.63 +0.06 14.66 14.42 14.57
Arawana 28.71 0.00 28.92 28.65 28.71
Arrow Home 8.04 -0.10 8.21 7.95 8.14
Asia Potash International Investment Guangzhou 17.90 +1.05 18.22 16.80 16.85
Asymchem Laboratories Tian Jin 72.30 -2.40 74.59 70.00 74.70
Aucksun A 8.06 +0.12 8.08 7.92 7.94
Autek China 17.03 -0.32 17.39 17.01 17.35
Avary 39.00 +1.05 39.63 37.44 37.95
Avic Aircraft A 24.64 +0.06 24.69 24.30 24.58
AVIC Jonhon Optronic Technology 38.93 -0.21 39.23 38.36 39.14
Bank of Lanzhou 2.48 +0.02 2.48 2.46 2.46
Bank Of Ningbo A 22.37 -0.05 22.57 22.21 22.42
Bank of Suzhou 7.17 +0.03 7.20 7.08 7.14
Bank Qingdao 3.45 +0.04 3.48 3.40 3.41
Bank Zhengzhou 1.86 +0.01 1.86 1.84 1.85
Baolihua A 5.09 +0.02 5.10 5.04 5.07
Bbca A 5.39 -0.05 5.46 5.32 5.44
Beibuwan Port A 7.54 +0.06 7.54 7.46 7.48
Beijing Bdstar A 25.99 +0.39 26.09 25.51 25.60
Beijing Bei 24.41 +0.33 24.54 23.94 24.08
Beijing Cisri Gaona Materials Tech 16.53 -0.11 16.80 16.48 16.64
Beijing Compass 42.82 +0.40 43.31 42.32 42.42
Beijing E Hualu Info Tech 18.72 +0.62 18.77 18.07 18.10
Beijing Easpring Material Tech 38.03 -0.05 38.29 37.53 38.08
Beijing Enlight Media 8.99 -0.31 9.36 8.97 9.30
Beijing Jetsen Tech Co 3.92 +0.06 3.93 3.87 3.86
Beijing Kunlun Tech 33.80 +0.14 34.50 33.52 33.66
Beijing Originwater Technology 4.48 +0.03 4.49 4.44 4.45
Beijing Sinnet Tech 8.88 +0.15 8.90 8.69 8.73
Beijing TRS Information Tech 14.20 +0.18 14.29 13.95 14.02
Beijing Ultrapower Software 8.77 0.00 8.98 8.73 8.77
Beijing Venustech 18.51 +0.12 18.66 18.34 18.39
Betta Pharma 36.92 -0.63 37.67 36.71 37.55
BGI Genomics 37.61 -0.04 37.87 37.41 37.65
BIEM.L .FDLKK Garment 28.75 -0.25 29.21 28.63 29
Binjiang Re A 7.83 -0.04 7.97 7.78 7.87
BlueFocus Communication Group 5.86 +0.02 5.91 5.83 5.84
Boe Technology A 4.14 +0.06 4.15 4.07 4.08
Broad-Ocean A 5.03 +0.08 5.03 4.94 4.95
By health 14.35 -0.11 14.57 14.33 14.46
BYD A 255.64 -1.57 257.30 253.00 257.21
C&S Paper A 7.26 -0.02 7.34 7.23 7.28
Canmax Tech 18.97 -0.12 19.32 18.89 19.09
Cecep Environmental Protection Equipment 6.41 +0.19 6.43 6.25 6.22
CECEP Solar Energy 4.96 -0.01 4.98 4.94 4.97
Centre Testing Intl Shenzhen 11.24 +0.03 11.32 11.16 11.21
CETC Cyberspace Security Tech 15.36 +0.33 15.48 14.99 15.03
CGN 4.34 0.00 4.37 4.26 4.34
Chacha Food 29.18 -0.31 29.62 29.02 29.49
Changan Auto A 14.27 +0.29 14.34 13.85 13.98
Changchun High A 101.97 -0.41 103.19 101.44 102.38
Changjiang Sec A 5.17 +0.07 5.20 5.09 5.10
Changsha Jingjia Microelectronics 69.88 -0.45 70.99 69.51 70.33
Changyu-A A 22.61 +0.02 22.71 22.46 22.59
Chaozhou Three-circle 29.47 -1.24 30.87 29.35 30.71
Chengdu Bright Eye Hospital 39.30 -0.36 40.05 39.27 39.66
Chengdu Kanghong Pharma 22.81 -0.12 22.98 22.45 22.93
Chengdu RML Technology Co 50.42 +0.80 50.97 49.40 49.62
China Baoan Group Co Ltd 9.41 -0.11 9.55 9.38 9.52
China Great Wall 7.12 +0.03 7.16 7.09 7.09
China Longyuan Power 17.99 -0.14 18.17 17.83 18.13
China Merchants Port 19.23 +0.26 19.30 18.80 18.97
China Merchants Property Operation Service 10.69 -0.16 10.95 10.66 10.85
China Merchants Shekou 9.63 -0.09 9.87 9.55 9.72
China Railway Materials 2.51 +0.05 2.51 2.46 2.46
China Railway Special Cargo Logistics 4.07 +0.06 4.08 4.00 4.01
China Resources Boya Bio pharmaceutical 31.97 -0.49 32.58 31.81 32.46
China Tianying Inc 4.99 +0.11 5.01 4.85 4.88
China Vanke A 7.53 -0.12 7.72 7.50 7.65
ChinaLin Securities 10.82 +0.09 10.85 10.70 10.73
Chinese Town A 2.15 0.00 2.17 2.12 2.15
CHN Energy Changyuan Electric Power 4.67 0.00 4.69 4.58 4.67
Chongqing Fuling Zhacai 12.70 -0.19 13.03 12.64 12.89
Chongqing Zhifei Bio Products 29.99 -0.29 30.54 29.91 30.28
Chow Tai Seng Jewellery 14.56 -0.24 14.86 14.50 14.80
CIMC Vehicles Group Co 9.43 +0.05 9.48 9.22 9.38
Circuit Tech A 11.40 +0.01 11.69 11.27 11.39
CITIC Pacific Special Steel 14.29 +0.31 14.30 13.93 13.98
CNGR Advanced 34.67 -1.28 36.00 34.50 35.95
Cnnc Hua Yuan A 3.78 +0.01 3.84 3.75 3.77
CNPC Capital 5.77 +0.01 5.79 5.73 5.76
COFCO Capital Holdings 7.87 +0.10 7.87 7.74 7.77
COL Digital Publishing 20.31 +0.05 20.53 20.10 20.26
Cr Sanjiu A 47.73 +0.05 48.11 47.18 47.68
Crystal Optech A 16.86 +0.14 16.91 16.60 16.72
Cs Zoomlion A 7.91 +0.12 7.99 7.63 7.79
Csg Holding A 5.25 0.00 5.29 5.23 5.25
CSPC Innovation 29.50 +0.21 29.55 28.50 29.29
Da An Gene A 5.37 -0.10 5.49 5.32 5.47
Dabeinong Tech A 4.22 +0.05 4.23 4.18 4.17
Dahua Tech A 16.59 +0.16 16.71 16.39 16.43
Dajin Heavy Ind A 24.20 +0.05 24.45 23.97 24.15
DBG Tech A 22.00 +0.26 22.48 21.80 21.74
Denghai Seeds A 8.83 +0.02 8.89 8.79 8.81
Dfd Chemical A 13.90 -0.05 14.00 13.78 13.95
Dhc Software A 4.95 +0.09 4.95 4.84 4.86
Digital China Group 24.19 -0.47 24.54 23.43 24.66
Dmegc Magnetics A 13.98 +0.06 14.12 13.92 13.92
Dong-E E-Jiao A 68.65 +2.38 69.00 66.13 66.27
Dongguan Yiheda Automation Co 21.26 +0.08 21.47 21.03 21.18
Double Medical Tech 27.62 +0.09 27.90 27.37 27.53
Dr 20.75 +0.06 20.99 20.58 20.69
Ductile Pipes A 3.58 +0.02 3.58 3.55 3.56
East Group 4.39 +0.06 4.40 4.33 4.33
East Money Information 12.37 +0.03 12.44 12.32 12.34
Easyhome New Retail 2.58 +0.01 2.61 2.56 2.57
Electric Connector 41.98 +0.78 42.15 40.90 41.20
Empyrean Technology 83.18 -1.51 84.89 82.80 84.69
Eoptolink Tech 114.86 +4.37 119.66 111.08 110.49
Eternal Asia A 3.02 +0.03 3.04 2.98 2.99
EVE Energy 42.87 -0.11 43.42 42.60 42.98
Faw Car A 8.29 +0.15 8.30 8.14 8.14
Fenghua Adv A 13.12 -0.18 13.34 13.01 13.30
Fibocom Wireless 17.68 +0.40 17.75 17.18 17.28
Financial St A 2.55 -0.03 2.61 2.54 2.58
First Capital Securities A 5.41 +0.08 5.41 5.32 5.33
Fj Sunner Deve A 15.57 -0.16 15.90 15.50 15.73
Focus Media Information Technology 6.05 -0.09 6.19 6.02 6.14
Foryou 29.14 +0.86 29.28 28.13 28.28
Fujian Star Net Communic Ltd 14.19 +0.25 14.25 13.87 13.94
Gambol Pet 52.49 -0.24 53.39 52.02 52.73
Ganfeng Lithium A 31.85 +0.19 32.05 31.32 31.66
Gansu Jingyuan A 3.500 -0.060 3.540 3.420 3.56
Ganzhou Tengyuan Cobalt New 41.25 +0.09 42.00 40.81 41.16
GCL Energy Technology 8.85 +0.09 8.87 8.67 8.76
GCL System 2.17 0.00 2.19 2.15 2.17
Gd Express Dev A 10.60 +0.24 10.66 10.33 10.36
Gd Hydropower A 3.70 +0.03 3.71 3.66 3.67
GEM 6.80 +0.10 6.85 6.64 6.70
Gf Securities A 12.73 +0.01 12.82 12.71 12.72
Giant Network 10.13 -0.02 10.25 10.10 10.15
Glodon Software A 10.74 -0.02 10.88 10.68 10.76
Goertek A 18.73 +0.11 18.85 18.49 18.62
Goke Microelectronics 58.35 -0.34 59.69 57.57 58.69
Gold Mantis A 3.15 +0.03 3.17 3.11 3.12
Golden Horse A 18.02 +0.29 18.24 17.61 17.73
Gotion High tech 20.68 -0.15 20.90 20.40 20.83
Great Star Ind A 25.78 -0.09 25.98 25.50 25.87
Great Wall Com A 9.37 +0.01 9.49 9.32 9.36
Gree Electric A 40.41 +0.05 40.50 40.00 40.36
GRG Banking Equipment 10.96 +0.18 10.96 10.74 10.78
Guangdong Elec A 5.37 +0.05 5.38 5.20 5.32
Guangdong Hongda Blasting A 20.85 +0.23 20.91 20.58 20.62
Guangdong Kinlong Hardware 32.25 -0.69 33.03 32.16 32.94
Guangdong Wens Foodstuff 20.17 -0.29 20.74 20.15 20.46
Guangdong Xinbao A 15.21 -0.04 15.31 15.10 15.25
Guangyu Dev A 11.18 +0.02 11.23 10.94 11.16
Guangzhou Great Power 20.97 -0.08 21.07 20.73 21.05
Guangzhou Shiyuan Electronic 30.61 +0.52 30.95 30.02 30.09
Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd 27.35 +0.08 27.50 27.17 27.27
Guanlu A 25.81 +1.01 26.15 24.88 24.80
Guide Infrared A 6.55 +0.12 6.57 6.42 6.43
Gujing Distill A 230.68 -6.32 237.46 229.00 237
Guocheng Mining 11.48 +0.06 11.60 11.33 11.42
Guosen Securities 9.24 -0.07 9.36 9.17 9.31
Guosheng Financial Holding 9.32 +0.03 9.41 9.27 9.29
Guoyuan Sec A 6.41 +0.04 6.44 6.36 6.37
Gz Friendship A 5.30 -0.01 5.34 5.27 5.31
Haid Group A 48.41 -0.18 48.98 48.00 48.59
Haige Communicat A 10.68 +0.20 10.80 10.41 10.48
Hailiang A 8.11 +0.01 8.14 8.05 8.10
Hainan Drinda Automotive Trim 47.39 +0.24 48.11 46.74 47.15
Hainan Haide A 6.21 +0.03 6.27 6.15 6.18
Han'S Laser Tech A 21.26 +0.09 21.31 20.95 21.17
Hangjin Technology 24.10 +0.07 24.27 23.86 24.03
Hangzhou Chang Chuan Tech 31.63 -0.39 32.68 31.25 32.02
Hangzhou Tigermed Consulting 52.05 -1.45 53.27 51.28 53.50
Hanhe Cable A 3.54 +0.03 3.54 3.47 3.51
Harbin Boshi Automation A 13.88 +0.16 13.89 13.67 13.72
HBIS 2.040 +0.020 2.050 2.020 2.02
Hebei Sinopack 49.79 +1.61 49.98 47.70 48.18
Hefei Meiya Optoelectronic Tec A 16.70 0.00 16.80 16.62 16.70
Hengyi Petrochem A 7.10 +0.11 7.17 6.95 6.99
Hik Vision Digital A 32.46 +0.26 32.59 32.08 32.20
Himile Mechanicl A 38.46 +0.02 38.86 37.91 38.44
Hisense Kelon A 37.90 +0.17 38.06 37.30 37.73
Hisoar Pharm A 5.66 -0.04 5.78 5.63 5.70
Hithink RoyalFlush Info Network 115.08 +0.44 116.00 114.14 114.64
Honglu Steel Con A 17.79 +0.39 17.94 17.32 17.40
Huadong Med A 30.44 -0.35 30.78 30.30 30.79
Huafon Spandex A 7.40 +0.09 7.58 7.32 7.31
Huagong A 31.14 +0.36 31.45 30.75 30.78
Hualan Biolog A 16.70 -0.38 17.15 16.46 17.08
Hualan Biological Bacterin 18.05 -0.24 18.43 18.01 18.29
Huali Industrial Group Co 67.27 -1.11 68.80 67.00 68.38
Huatian Tech A 8.44 -0.05 8.53 8.38 8.49
Huaxi Securities A 6.97 +0.08 6.99 6.89 6.89
Huaxia Eye Hospital 23.07 -0.51 23.47 22.95 23.58
Hubei Biocause Pharmaceutical 1.95 +0.07 2.06 1.87 1.88
Hubei Dinglong Chemical 22.93 -0.18 23.47 22.75 23.11
Hubei Energy Group Co Ltd 5.87 +0.07 5.89 5.74 5.80
Hubei Feilihua Quartz Glass 32.88 -0.98 33.96 32.74 33.86
Huizhou Desay A 99.99 +0.84 102.98 99.25 99.15
Humon Smelting A 11.72 +0.18 11.84 11.52 11.54
Hunan Gold Corp 17.68 +0.60 17.87 16.88 17.08
Hunan Yuneng New Energy Battery 38.04 -1.58 40.00 37.80 39.62
Huolinhe Coal A 21.60 +0.05 21.84 21.46 21.55
Hz Hangyang A 24.07 -0.40 24.56 23.81 24.47
IEIT SYSTEMS 37.29 +0.96 37.77 36.11 36.33
Iflytek A 43.60 +0.70 44.21 42.85 42.90
Imeik 189.07 +2.93 191.80 186.20 186.14
Infore Environment Technology 4.40 +0.03 4.41 4.35 4.37
Ingenic Semiconductor 60.44 -0.49 61.37 59.91 60.93
Inner Mongolia Dazhong Mining Co 10.18 -0.01 10.33 10.15 10.19
Inner Mongolia Xingye Mining 13.80 +0.24 13.89 13.47 13.56
Intl Container A 9.94 +0.41 9.97 9.49 9.53
iSoftStone Information Technology 42.56 +1.65 42.71 40.81 40.91
JA Solar Technology 13.72 +0.07 14.04 13.53 13.65
Jafron Biomedical 28.18 +0.23 28.21 27.54 27.95
Jereh Oilfield A 36.11 -0.20 36.47 35.58 36.31
Jianghai Capacitor A 14.71 +0.06 14.72 14.46 14.65
Jiangsu Guotai A 7.43 +0.04 7.44 7.34 7.39
Jiangsu Guoxin 7.71 +0.06 7.74 7.57 7.65
Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology 46.70 +0.59 46.82 45.85 46.11
Jiangsu Hoperun Software 22.61 +0.60 22.76 22.03 22.01
Jiangsu Jiejie Microelectronics 18.62 +0.03 18.64 18.22 18.59
Jiangsu Lihua Animal 23.71 -0.32 24.38 23.62 24.03
Jiangsu Nata Opto Electr Material 30.78 -0.28 31.09 30.34 31.06
Jiangsu Ruitai New Energy Materials 16.73 +0.08 16.85 16.48 16.65
Jidong Cement A 4.28 +0.02 4.32 4.25 4.26
Jilin Power A 5.50 -0.11 5.62 5.42 5.61
Jinhe Industrial A 21.33 +0.72 21.46 20.61 20.61
Jiugui Liquor A 51.38 -0.42 52.19 51.08 51.80
Jiuli Metals A 23.84 +0.07 23.98 23.55 23.77
Jizhong Energy A 7.09 -0.04 7.15 7.02 7.13
Jl Mag Rare-Earth 14.22 +0.24 14.39 13.98 13.98
Jx Sp Elec Motor A 9.04 +0.14 9.04 8.84 8.90
Kelun Pharm A 32.12 +0.18 32.28 31.81 31.94
Kingnet Network 10.190 -0.110 10.350 10.150 10.30
Konfoong Materials 50.91 -0.51 51.72 50.70 51.42
Kstar Science A 20.21 +0.26 20.44 19.86 19.95
Kuang Chi Technologies 18.67 +0.32 18.82 18.25 18.35
Lakala Payment 13.57 +0.19 13.63 13.39 13.38
Lao Jiao A 154.18 -3.06 158.94 153.80 157.24
LB 19.18 +0.54 19.29 18.64 18.64
Lens Technology 17.25 +0.25 17.57 16.88 17
Leo Group A 1.45 -0.05 1.52 1.44 1.50
Lepu Medical Tech Beijing 15.91 -0.19 16.19 15.89 16.10
Levima Advanced Materials 15.22 -0.11 15.56 15.20 15.33
Leyard Optoelectronic 4.83 +0.06 4.84 4.76 4.77
Lingyi iTech Guangdong 5.67 +0.04 5.78 5.52 5.63
Liugong A 11.70 +0.61 11.80 10.81 11.09
Livzon Pharm A 39.39 -0.63 40.20 39.26 40.02
Lizhong Sitong Light Alloys 19.75 +0.43 19.87 19.29 19.32
Longping Tech A 10.53 +0.06 10.57 10.45 10.47
Longshine Tech 9.90 +0.22 9.92 9.62 9.68
Luxi A 12.03 +0.11 12.14 11.87 11.92
Luxshare Precision A 37.99 +0.99 38.28 36.82 37
Mango Excellent Media 22.07 +0.05 22.13 21.92 22.02
Maxscend Microelectronics 91.46 -1.62 93.47 91.10 93.08
Meijin Energy A 5.08 -0.02 5.10 5.05 5.10
Meinian Onehealth Healthcare 4.11 +0.03 4.15 4.06 4.08
Merchant Express A 11.61 +0.24 11.64 11.26 11.37
Metron New Material 21.27 -0.07 21.55 21.17 21.34
Mianyang Fulin Machining 7.20 +0.15 7.23 7.02 7.05
Midea Group A 64.84 +0.31 65.19 63.67 64.53
MLS Co Ltd 8.31 +0.07 8.33 8.23 8.24
Muyuan Foodstuff A 44.63 -0.53 45.88 44.18 45.16
Nanjing ESTUN Auto 15.65 +0.12 15.73 15.47 15.53
National Accord A 34.35 -0.12 34.70 34.03 34.47
NAURA Technology 333.80 +0.46 337.25 330.46 333.34
Navinfo A 6.86 +0.28 6.93 6.57 6.58
New Hope Liuhe A 9.49 +0.02 9.68 9.43 9.47
New Industries 70.77 -1.25 72.97 70.33 72.02
New Material A 32.07 +0.46 32.18 31.53 31.61
Newland A 15.30 +0.22 15.36 15.06 15.08
Nhwa Pharma A 24.18 +0.07 24.22 23.70 24.11
Ninestar 27.77 -0.35 28.37 27.18 28.12
Ningbo Ginlong Tech 51.10 +0.08 52.05 50.72 51.02
Ningbo Huaxiang A 13.75 +0.32 13.78 13.34 13.43
North Industries Red Arrow 14.85 -0.17 14.98 14.71 15.02
Northeast Sec A 6.00 +0.10 6.07 5.88 5.90
O-Film Tech A 8.28 +0.07 8.38 8.14 8.21
Offcn Education Tech 1.89 +0.05 1.93 1.84 1.84
Org Packaging A 4.37 +0.03 4.37 4.29 4.34
Oriental Energy A 8.66 +0.11 8.74 8.51 8.55
Oriental Yuhong A 13.60 +0.07 13.69 13.52 13.53
Pacific Shuanglin Bio pharmacy 28.41 -0.41 29.24 28.29 28.82
Perfect World 8.49 +0.02 8.56 8.45 8.47
Pgvt A 2.700 +0.050 2.720 2.650 2.65
Pharmaron Beijing 19.95 -0.54 20.35 19.50 20.49
Ping An Bank A 10.09 -0.01 10.16 10.04 10.10
Porton Fine Chemicals Ltd 13.04 -0.18 13.35 12.96 13.22
Qingdao Baheal Medical 27.53 -0.87 28.66 26.95 28.40
Qingdao Rural 2.68 +0.01 2.69 2.65 2.67
Qingdao Sentury 25.61 +0.66 25.83 24.88 24.95
Qingdao TGOOD Electric 22.00 +0.09 22.01 21.50 21.91
Qinghai Saltlake A 17.05 +0.05 17.22 16.84 17
Qixiang Chem A 5.69 -0.01 5.75 5.62 5.70
Raas Blood A 7.72 -0.05 7.90 7.71 7.77
Range Intelligent Computing Tech 27.33 +0.06 27.78 27.05 27.27
Risen Energy 13.00 +0.15 13.33 12.77 12.85
Robam Appliances A 23.37 -0.38 23.82 23.33 23.75
Rongsheng A 9.70 +0.09 9.83 9.59 9.61
Roshow Tech 5.27 +0.09 5.29 5.15 5.18
Ruijie Networks 33.00 +0.32 33.63 32.30 32.68
S.F. Holding Co 36.13 -0.41 36.82 36.08 36.54
Sai MicroElectronics 17.44 +0.17 17.54 17.19 17.27
Salubris Pharm A 28.01 -0.38 28.39 27.90 28.39
Sangfor Tech A 52.50 +0.98 53.94 51.51 51.52
Sanquan Food A 11.89 -0.07 12.03 11.84 11.96
Sansteel Mg A 3.13 +0.03 3.14 3.08 3.10
Sc Shuangma A 12.76 +0.03 12.88 12.73 12.73
Science City A 16.35 -0.25 16.68 16.28 16.60
Sealand Securiti A 3.06 +0.03 3.07 3.02 3.03
Semitronix 47.37 +0.37 47.83 46.87 47
SG Micro 83.73 +0.89 85.00 82.25 82.84
Shaanxi Energy Investment 11.92 +0.17 11.93 11.58 11.75
Shaanxi Trust A 2.89 +0.03 2.90 2.86 2.86
Shandong Dongyue 7.46 0.00 7.54 7.35 7.46
Shandong Intco Medical 25.39 +0.11 25.40 25.11 25.28
Shandong Sinocera Func Material 18.61 +0.03 19.02 18.51 18.58
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co 48.06 -0.11 48.44 47.95 48.17
Shandong Zhongji Electrical 146.90 +4.39 151.49 142.86 142.51
Shanghai 2345 Network Holding 2.69 +0.03 2.71 2.66 2.66
Shanghai Bairun A 19.48 -0.15 19.84 19.39 19.63
Shanghai Kingstar Winning Software 6.28 +0.09 6.31 6.18 6.19
Shanghai Tofflon Science Tech 13.10 +0.16 13.11 12.85 12.94
Shannon Semiconductor Technology 35.14 -0.36 36.75 34.98 35.50
Shanxi Security A 5.04 +0.07 5.06 4.95 4.97
Shen Huo A 22.07 +0.15 22.23 21.77 21.92
Shennan Circuits A 108.49 -1.39 110.94 106.58 109.88
Shenwan Hongyuan 4.55 0.00 4.58 4.52 4.55
Shenyang Xingqi Pharma 178.59 -7.01 186.80 177.60 185.60
Shenzhen Capchem Tech 31.48 -0.46 32.26 31.24 31.94
Shenzhen CECport Technologies 18.03 +0.01 18.20 17.90 18.02
Shenzhen Chengxin Lithium 14.75 -0.13 15.06 14.71 14.88
Shenzhen Dynanonic 32.37 -0.22 32.74 32.17 32.59
Shenzhen Envicool Tech 23.44 -0.63 24.33 23.17 24.07
Shenzhen Everwin Precision Tech 11.83 -0.12 11.99 11.67 11.95
Shenzhen H&T A 11.40 +0.25 11.41 11.13 11.15
Shenzhen Inovance Tech 55.76 -0.01 56.29 55.43 55.77
Shenzhen Kaifa A 16.02 -0.29 16.35 15.90 16.31
Shenzhen Kangtai Bio 16.58 -0.25 16.98 16.53 16.83
Shenzhen Kedali Industry 90.54 -0.96 92.00 89.84 91.50
Shenzhen KTC Technology 23.78 +0.11 23.88 23.51 23.67
Shenzhen Longsys Electronics 93.78 -1.25 95.42 93.10 95.03
Shenzhen Megmeet Electrical 28.77 +0.35 29.20 28.31 28.42
Shenzhen Mindray Bio-Medical 292.80 -3.18 296.00 291.40 295.98
Shenzhen Minglida Precision 17.29 +0.36 17.34 16.83 16.93
Shenzhen Mtc A 4.91 0.00 4.96 4.84 4.91
Shenzhen SC New Energy A 63.66 +0.89 64.87 62.22 62.77
Shenzhen Senior Tech Material 9.19 0.00 9.23 9.08 9.19
Shenzhen Sunway Communication 19.33 +0.30 19.49 18.91 19.03
Shenzhen Yinghe Tech 20.24 +0.29 20.35 19.43 19.95
ShenZhen YUTO Packaging 26.52 +0.20 26.95 26.13 26.32
Shiji Info Tech A 6.37 +0.09 6.43 6.26 6.28
Shougang A 2.86 +0.01 2.88 2.84 2.85
Shuanghui Dev A 24.94 -0.32 25.45 24.88 25.26
SIASUN Robot Automation Co 10.47 +0.19 10.53 10.29 10.28
Sichuan Anning Iron 29.71 +0.28 30.05 29.33 29.43
Sichuan Chem A 11.56 -0.01 11.60 11.25 11.57
Sichuan Development Lomon 7.18 +0.12 7.23 7.06 7.06
Sieyuan Electric A 73.25 +0.56 73.40 71.38 72.69
Sino Biological 60.55 +0.15 61.16 60.14 60.40
Sinocare Inc 26.51 -0.24 27.27 26.43 26.75
Sinofibers Technology 24.19 +0.39 24.39 23.74 23.80
Sinoma Science A 14.25 +0.16 14.45 14.06 14.09
Sinomine Resource Exploration 28.81 +0.01 29.07 28.52 28.80
Sinotruk Jinan Truck 14.97 +0.20 15.02 14.58 14.77
Skyworthdt A 9.44 +0.12 9.47 9.27 9.32
Songcheng Performance Develop 8.95 -0.09 9.12 8.90 9.04
SonoScape Medical 43.49 +0.47 43.52 42.65 43.02
Southern Power Grid 4.73 +0.03 4.75 4.67 4.70
Space Appliance A 47.94 -1.25 48.97 47.33 49.19
SPIC Dongfang New Energy 3.86 -0.02 3.91 3.84 3.88
STO Express 8.80 -0.02 8.96 8.75 8.82
Strait Shipping A 5.80 +0.07 5.85 5.67 5.73
Sun Paper A 14.30 -0.14 14.50 14.23 14.44
Sungrow Power Supply 69.57 +1.63 70.40 67.68 67.94
Sunwoda Electronic 15.76 -0.12 15.92 15.70 15.88
Suofeiya A 16.54 -0.21 16.80 16.43 16.75
Surekam A 10.01 +0.75 10.19 9.02 9.26
Suzhou Dongshan A 19.44 +0.81 19.58 18.31 18.63
Suzhou Maxwell 138.09 +2.20 139.20 135.05 135.89
Suzhou TFC Optical 99.34 +2.46 103.50 96.49 96.88
Sz Airport A 6.64 +0.02 6.68 6.59 6.62
Sz Energy A 7.14 +0.10 7.14 6.97 7.04
Sz Huaqiang A 9.24 +0.04 9.31 9.12 9.20
Sz Sed Ind A 16.12 +0.02 16.33 16.03 16.10
Sz Sunlord Elec A 28.08 +0.36 28.20 27.61 27.72
Taigang A 3.47 +0.02 3.49 3.43 3.45
Taiji Computer A 22.63 +0.29 22.64 22.11 22.34
Tcl Corp A 4.40 +0.10 4.45 4.28 4.30
TCL Zhonghuan Renewable Energy Tech 9.90 +0.16 10.08 9.68 9.74
Techo Telecom A 11.58 -0.01 11.73 11.55 11.59
Thunder Software Tech 57.47 +1.47 57.88 55.76 56
Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co 3.26 +0.03 3.28 3.22 3.23
Tianjin Guoan Mengguli New 29.71 -0.11 29.94 29.50 29.82
Tianma Microelec A 7.86 +0.06 7.91 7.78 7.80
Tianqi Lithium A 33.00 +0.40 33.21 32.41 32.60
Tianshan Aluminum 8.02 +0.24 8.05 7.74 7.78
Tianshan Cemen A 5.12 +0.03 5.16 5.06 5.09
Tibet Mineral A 19.65 +0.21 19.79 19.33 19.44
Tinci Materials A 20.04 -0.49 20.37 19.80 20.53
Titan Wind Energy Suzhou 9.86 -0.26 10.15 9.80 10.12
TongFu Microelectronics 23.93 -0.03 24.16 23.70 23.96
Tongling Nfm A 3.570 +0.020 3.590 3.530 3.55
Topsec Technologies 5.21 +0.12 5.24 5.08 5.09
Unigroup Guoxin Microelectronics 59.11 +0.10 59.99 58.67 59.01
Unisplendour Corp Ltd 24.14 +1.51 24.68 22.50 22.63
Valiant Co 11.25 +0.06 11.32 11.14 11.19
Valin Steel A 4.52 +0.05 4.53 4.45 4.47
Victory Giant Tech 33.62 0.00 34.83 33.03 33.62
Walvax BioTech 11.95 -0.29 12.31 11.90 12.24
Wanda Cinema Line Corp 13.09 +0.22 13.45 12.84 12.87
Wanfeng Auto A 14.84 +0.36 15.04 14.46 14.48
Wangsu Science Tech 8.89 +0.16 8.99 8.70 8.73
Wanxiang A 4.71 +0.11 4.72 4.61 4.60
Wasu Media Holdings A 6.49 +0.02 6.60 6.46 6.47
