| డీల్ తేదీ | అమ్ము/కొను | క్లయింట్ పేరు | క్వాంటిటీ | ధర (రూ.) |
| Jul 04, 2025 | S | FINAVENUE GROWTH FUND | 1,76,000 | 69.55 |
| Jul 01, 2025 | B | SUNRISE INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND | 1,16,000 | 64.80 |
| Jul 01, 2025 | B | FINAVENUE GROWTH FUND | 1,44,000 | 64.80 |
| Jul 01, 2025 | B | MANSI PARAKH | 1,52,000 | 64.80 |
| Jul 01, 2025 | B | NAV CAPITAL VCC - NAV CAPITAL EMERGING STAR FUND | 1,80,000 | 64.89 |
| Jul 01, 2025 | B | DURGAM DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED | 1,50,000 | 64.77 |
| Jul 01, 2025 | B | UPHAR VINTRADE PRIVATE LIMITED | 1,50,000 | 64.33 |
| Jul 01, 2025 | B | KAILASH AGARWAL | 2,50,000 | 64.80 |
| Jul 01, 2025 | S | AARTH.AIF GROWTH FUND | 1,58,000 | 64.75 |
| Jul 01, 2025 | S | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 96,000 | 61.78 |
| Jul 01, 2025 | S | NECTA BLOOM VCC - REGAL FUND | 1,58,000 | 64.80 |
| Jul 01, 2025 | B | SUNRISE INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND | 1,16,000 | 64.80 |
| Jul 01, 2025 | B | FINAVENUE GROWTH FUND | 1,44,000 | 64.80 |
| Jul 01, 2025 | B | MANSI PARAKH | 1,52,000 | 64.80 |
| Jul 01, 2025 | B | NAV CAPITAL VCC - NAV CAPITAL EMERGING STAR FUND | 1,80,000 | 64.89 |
| Jul 01, 2025 | B | DURGAM DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED | 1,50,000 | 64.77 |
| Jul 01, 2025 | B | UPHAR VINTRADE PRIVATE LIMITED | 1,50,000 | 64.33 |
| Jul 01, 2025 | B | KAILASH AGARWAL | 2,50,000 | 64.80 |
| Jul 01, 2025 | S | AARTH.AIF GROWTH FUND | 1,58,000 | 64.75 |
| Jul 01, 2025 | S | CRAFT EMERGING MARKET FUND PCC- ELITE CAPITAL FUND | 96,000 | 61.78 |
| Jul 01, 2025 | S | NECTA BLOOM VCC - REGAL FUND | 1,58,000 | 64.80 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article