| డీల్ తేదీ | అమ్ము/కొను | క్లయింట్ పేరు | క్వాంటిటీ | ధర (రూ.) |
|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | S | THULASIBABU KARJALA RAJASEKHAR | 40,81,792 | 0.30 |
| Jun 12, 2026 | S | THULASIBABU KARJALA RAJASEKHAR | 53,03,548 | 0.33 |
| Feb 24, 2026 | B | THULASIBABU KARJALA RAJASEKHAR | 63,02,891 | 0.40 |
| Dec 17, 2024 | S | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 29,53,850 | 0.76 |
| Dec 17, 2024 | B | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 19,53,850 | 0.77 |
| Dec 10, 2024 | S | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 41,50,134 | 0.78 |
| Dec 10, 2024 | B | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 21,50,134 | 0.81 |
| Dec 09, 2024 | S | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 68,00,018 | 0.76 |
| Dec 09, 2024 | B | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 68,00,018 | 0.76 |
| Oct 09, 2024 | S | DEVARAJBACKIARAJ | 29,62,848 | 0.59 |
| Aug 29, 2024 | B | MANOJBHAI JAGDISHBHAI PATEL | 40,69,282 | 0.67 |
| Aug 28, 2024 | S | JYOTIBEN MANOJBHAI PATEL | 49,50,000 | 0.69 |
| Aug 28, 2024 | S | MANOJBHAI JAGDISHBHAI PATEL | 31,56,504 | 0.69 |
| Aug 28, 2024 | B | TATHAGOTA BARMAN | 33,00,000 | 0.69 |
| Aug 21, 2024 | S | SANJEEV HARBANSLAL BHATIA | 83,48,955 | 0.58 |
| Aug 21, 2024 | B | JYOTIBEN MANOJBHAI PATEL | 41,75,000 | 0.60 |
| Aug 20, 2024 | S | VIVEK MANSUKHBHAI BHUT | 40,00,000 | 0.57 |
| Aug 16, 2024 | S | MITESH MAKVANA | 45,28,000 | 0.58 |
| Jul 31, 2024 | S | SANJEEV HARBANSLAL BHATIA | 90,40,871 | 0.60 |
| Jul 30, 2024 | S | NOBLE POLYMERS LIMITED NOBLE | 93,14,197 | 0.63 |
| Jul 29, 2024 | S | NOBLE POLYMERS LIMITED NOBLE | 82,51,268 | 0.66 |
| Jul 26, 2024 | S | MALANI WEALTH ADVISORS PRIVATE LIMITED | 33,00,000 | 0.63 |
| Jul 25, 2024 | S | VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | 36,15,406 | 0.60 |
| Jul 25, 2024 | B | VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | 2,73,190 | 0.60 |
| Jul 24, 2024 | S | VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | 59,98,682 | 0.63 |
| Jul 23, 2024 | S | VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | 61,98,340 | 0.66 |
| Jul 23, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 38,19,946 | 0.67 |
| Jul 18, 2024 | S | SAGAR RAJESHBHAI JHAVERI | 90,85,423 | 0.67 |
| Jul 18, 2024 | S | SAGAR RAJESHBHAI JHAVERI (HUF) | 30,85,423 | 0.67 |
| Jul 18, 2024 | S | QUANTUM QUASAR CAPITAL | 1,45,21,358 | 0.67 |
| Jul 18, 2024 | B | VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | 1,58,12,428 | 0.67 |
| Jul 18, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 50,00,000 | 0.67 |
| Jul 11, 2024 | B | VIVEK MANSUKHBHAI BHUT | 56,00,000 | 0.68 |
| Jul 11, 2024 | B | SHOBHABEN MANSUKHBHAI BHUT | 36,00,000 | 0.68 |
| Jul 11, 2024 | B | MITESH MAKVANA | 45,28,000 | 0.68 |
| Jul 11, 2024 | S | SAGAR RAJESHBHAI JHAVERI | 1,40,00,000 | 0.68 |
| Jul 11, 2024 | S | SAGAR RAJESHBHAI JHAVERI (HUF) | 5,00,00,000 | 0.68 |
| Jul 11, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 2,06,30,000 | 0.68 |
| Jul 10, 2024 | S | SAGAR RAJESHBHAI JHAVERI (HUF) | 50,00,000 | 0.71 |
| Jul 09, 2024 | S | MAHADEV MANUBHAI MAKVANA | 48,46,068 | 0.75 |
| Jul 09, 2024 | S | VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | 1,63,23,772 | 0.73 |
| Jul 08, 2024 | S | MAHADEV MANUBHAI MAKVANA | 2,16,18,355 | 0.78 |
| Jul 08, 2024 | B | MAHADEV MANUBHAI MAKVANA | 41,34,423 | 0.76 |
| Jul 08, 2024 | B | VIKRAMBHAI GOKALBHAI CHAUDHARI | 1,89,17,583 | 0.76 |
| Jul 08, 2024 | S | SAGAR RAJESHBHAI JHAVERI | 3,00,00,000 | 0.76 |
| Jul 05, 2024 | S | SETU SECURITIES PVT. LTD. | 41,05,457 | 0.73 |
| Jul 05, 2024 | S | MAHADEV MANUBHAI MAKVANA | 49,00,000 | 0.79 |
| Jul 04, 2024 | S | SETU SECURITIES PVT. LTD. | 31,89,693 | 0.76 |
| Jul 03, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 3,42,06,152 | 0.79 |
| Jul 03, 2024 | B | MAHADEV MANUBHAI MAKVANA | 2,72,30,000 | 0.79 |
| Jul 03, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 2,28,087 | 0.79 |
| Jul 03, 2024 | S | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 65,19,675 | 0.79 |
| Jul 03, 2024 | B | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 1 | 0.79 |
| Jul 03, 2024 | S | SETU SECURITIES PVT. LTD. | 12,04,850 | 0.79 |
| Jul 03, 2024 | B | SETU SECURITIES PVT. LTD. | 50,00,000 | 0.79 |
| Jul 02, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 3,66,68,280 | 0.82 |
| Jul 02, 2024 | S | NIMIT JAYENDRA SHAH | 75,27,026 | 0.82 |
| Jul 02, 2024 | S | SAUMIL ARVINDBHAI BHAVNAGARI | 1,41,10,552 | 0.82 |
| Jul 02, 2024 | S | MOOLCHAND KIRAN KUMAR JAIN | 2,00,00,000 | 0.82 |
| Jul 02, 2024 | S | SETU SECURITIES PVT. LTD. | 24,26,752 | 0.84 |
| Jul 02, 2024 | B | SETU SECURITIES PVT. LTD. | 35,00,000 | 0.82 |
| Jul 02, 2024 | S | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 45,00,781 | 0.83 |
| Jul 02, 2024 | B | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 75,00,781 | 0.82 |
| Jul 02, 2024 | S | SHOBHABEN MANSUKHBHAI BHUT | 50,00,000 | 0.82 |
| Jul 02, 2024 | S | MANSUKHBHAI GORDHANBHAI BHUT | 50,00,000 | 0.82 |
| Jul 02, 2024 | B | SANJEEV HARBANSLAL BHATIA | 40,00,000 | 0.82 |
| Jul 02, 2024 | S | SANJEEV HARBANSLAL BHATIA | 14,57,803 | 0.84 |
| Jul 01, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 9,68,517 | 0.85 |
| Jul 01, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 44,47,006 | 0.86 |
| Jul 01, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 30,50,000 | 0.86 |
| Jul 01, 2024 | S | SANJEEV HARBANSLAL BHATIA | 30,00,000 | 0.86 |
| Jun 28, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 70,464 | 0.81 |
| Jun 28, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 2,02,24,665 | 0.82 |
| Jun 28, 2024 | B | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 40,00,000 | 0.82 |
| Jun 27, 2024 | B | MOOLCHAND KIRAN KUMAR JAIN | 2,00,00,000 | 0.79 |
| Jun 27, 2024 | B | SHOBHABEN MANSUKHBHAI BHUT | 50,00,000 | 0.79 |
| Jun 27, 2024 | B | MANSUKHBHAI GORDHANBHAI BHUT | 50,00,000 | 0.79 |
| Jun 27, 2024 | S | SAUMIL ARVINDBHAI BHAVNAGARI | 4,00,00,000 | 0.79 |
| Jun 27, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 1,25,18,804 | 0.80 |
| Jun 26, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 52,50,000 | 0.83 |
| Jun 26, 2024 | B | SANJEEV HARBANSLAL BHATIA | 30,00,000 | 0.83 |
| Jun 25, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 89,93,873 | 0.87 |
| Jun 25, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 72,95,929 | 0.87 |
| Jun 25, 2024 | S | SAUMIL ARVINDBHAI BHAVNAGARI | 2,00,00,000 | 0.87 |
| Jun 25, 2024 | B | SANJEEV HARBANSLAL BHATIA | 1,45,00,000 | 0.87 |
| Jun 25, 2024 | S | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 32,89,000 | 0.87 |
| Jun 25, 2024 | B | SETU SECURITIES PVT. LTD. | 50,00,000 | 0.87 |
| Jun 24, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 60,31,998 | 0.91 |
| Jun 21, 2024 | S | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 17,10,841 | 0.95 |
| Jun 21, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 72,71,155 | 0.95 |
| Jun 21, 2024 | B | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 50,00,000 | 0.95 |
| Jun 21, 2024 | S | SAUMIL ARVINDBHAI BHAVNAGARI | 3,00,00,000 | 0.95 |
| Jun 21, 2024 | B | SAUMIL ARVINDBHAI BHAVNAGARI | 9,49,059 | 0.95 |
| Jun 21, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 4,51,014 | 0.96 |
| Jun 21, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 72,71,155 | 1.01 |
| Jun 21, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 1,29,51,014 | 0.95 |
| Jun 20, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 37,33,315 | 1 |
| Jun 20, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 12,33,315 | 0.95 |
| Jun 19, 2024 | S | SAUMIL ARVINDBHAI BHAVNAGARI | 1,00,00,000 | 0.96 |
| Jun 19, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 61,35,445 | 0.96 |
| Jun 19, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 27,39,636 | 0.97 |
| Jun 18, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 56,03,642 | 1.02 |
| Jun 14, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 56,43,164 | 1.07 |
| Jun 14, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 1,21,77,271 | 1.06 |
| Jun 14, 2024 | S | SUNIL N. SHAH | 1,50,00,000 | 1.06 |
| Jun 13, 2024 | S | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 15,58,997 | 1.11 |
| Jun 13, 2024 | B | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 35,00,000 | 1.11 |
| Jun 13, 2024 | S | NIMIT JAYENDRA SHAH | 50,00,000 | 1.11 |
| Jun 13, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 29,19,450 | 1.12 |
| Jun 13, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 13,00,000 | 1.11 |
| Jun 12, 2024 | S | SUNIL N. SHAH | 1,00,00,000 | 1.16 |
| Jun 12, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 36,67,783 | 1.16 |
| Jun 12, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 25,80,002 | 1.17 |
| Jun 12, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 74,92,654 | 1.18 |
| Jun 12, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 30,80,002 | 1.16 |
| Jun 11, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 36,97,706 | 1.14 |
| Jun 11, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 14,57,964 | 1.22 |
| Jun 10, 2024 | S | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | 33,93,118 | 1.17 |
| Jun 06, 2024 | S | NIMIT JAYENDRA SHAH | 79,77,366 | 1.29 |
| Jun 06, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 56,01,166 | 1.31 |
| Jun 06, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 56,01,166 | 1.37 |
| Jun 03, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 1,41,39,395 | 1.57 |
| Jun 03, 2024 | B | MAHADEV MANUBHAI MAKVANA | 1,23,56,100 | 1.63 |
| Jun 03, 2024 | B | CHANDAN CHAURASIYA | 1,80,39,345 | 1.63 |
| Jun 03, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 3,11,55,837 | 1.62 |
| Jun 03, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 1,41,39,395 | 1.63 |
| Jun 03, 2024 | S | MAHADEV MANUBHAI MAKVANA | 1,23,55,966 | 1.63 |
| Jun 03, 2024 | S | CHANDAN CHAURASIYA | 1,80,39,938 | 1.63 |
| Jun 03, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 3,11,55,837 | 1.63 |
| Jun 03, 2024 | S | NIMIT JAYENDRA SHAH | 1,03,20,617 | 1.50 |
| Jun 03, 2024 | S | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1,00,37,081 | 1.63 |
| Jun 03, 2024 | B | SAHASTRAA ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1,00,37,081 | 1.63 |
| Jun 03, 2024 | S | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 2,10,00,000 | 1.62 |
| Jun 03, 2024 | B | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 2,10,00,000 | 1.63 |
| Jun 03, 2024 | B | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 68,75,501 | 1.63 |
| Jun 03, 2024 | B | SETU SECURITIES PVT. LTD. | 1,01,22,825 | 1.63 |
| Jun 03, 2024 | S | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 68,75,501 | 1.61 |
| Jun 03, 2024 | S | SETU SECURITIES PVT. LTD. | 1,01,22,825 | 1.63 |
| May 31, 2024 | S | NIMIT JAYENDRA SHAH | 1,30,00,000 | 1.56 |
| May 31, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 36,82,195 | 1.56 |
| May 31, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 1,40,49,588 | 1.56 |
| May 31, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 36,73,193 | 1.56 |
| May 31, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 1,42,95,471 | 1.56 |
| May 30, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 1,56,50,243 | 1.49 |
| May 30, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 54,12,349 | 1.49 |
| May 30, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 1,60,49,409 | 1.49 |
| May 30, 2024 | S | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 60,35,682 | 1.49 |
| May 30, 2024 | S | NIMIT JAYENDRA SHAH | 1,40,00,000 | 1.49 |
| May 30, 2024 | S | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 40,00,000 | 1.49 |
| May 30, 2024 | B | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 40,00,000 | 1.49 |
| May 30, 2024 | B | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 30,00,000 | 1.49 |
| May 30, 2024 | S | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 30,00,000 | 1.48 |
| May 29, 2024 | S | NIMIT JAYENDRA SHAH | 1,25,00,000 | 1.42 |
| May 29, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 1,62,75,863 | 1.41 |
| May 29, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 1,62,14,850 | 1.42 |
| May 22, 2024 | B | SETU SECURITIES PVT. LTD. | 55,00,010 | 1.80 |
| May 22, 2024 | B | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1,50,00,001 | 1.73 |
| May 22, 2024 | B | CHETAN RASIKLAL SHAH | 50,00,058 | 1.65 |
| May 22, 2024 | S | SETU SECURITIES PVT. LTD. | 50,00,010 | 1.80 |
| May 22, 2024 | S | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 1,00,00,001 | 1.80 |
| May 22, 2024 | S | CHETAN RASIKLAL SHAH | 28,80,834 | 1.65 |
| May 22, 2024 | B | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 51,00,001 | 1.81 |
| May 22, 2024 | S | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 51,00,001 | 1.80 |
| May 22, 2024 | S | NIKUNJ KAUSHIK SHAH | 45,43,630 | 1.78 |
| May 22, 2024 | B | NIKUNJ KAUSHIK SHAH | 45,43,630 | 1.79 |
| May 22, 2024 | S | SAUMIL ARVINDBHAI BHAVNAGARI | 90,81,654 | 1.65 |
| May 22, 2024 | B | CHANDAN CHAURASIYA | 1,50,00,526 | 1.65 |
| May 22, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 2,04,96,909 | 1.80 |
| May 22, 2024 | S | CHANDAN CHAURASIYA | 1,49,87,060 | 1.81 |
| May 22, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 2,11,81,305 | 1.68 |
| May 18, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 36,44,832 | 1.65 |
| May 18, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 33,34,331 | 1.64 |
| May 17, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 93,41,284 | 1.62 |
| May 17, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 92,47,442 | 1.61 |
| May 16, 2024 | S | NIMIT JAYENDRA SHAH | 1,25,00,000 | 1.55 |
| May 16, 2024 | B | NOBLE POLYMERS LIMITED NOBLE | 95,00,000 | 1.55 |
| May 16, 2024 | B | SW CAPITAL PRIVATE LIMITED | 43,93,685 | 1.55 |
| May 16, 2024 | S | SW CAPITAL PRIVATE LIMITED | 43,93,685 | 1.55 |
| May 15, 2024 | S | RATHOD MANOJ CHHAGANLAL HUF | 50,42,712 | 1.48 |
| May 15, 2024 | S | SAGAR RAJESHBHAI JHAVERI | 50,00,000 | 1.48 |
| May 15, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 1,26,61,754 | 1.48 |
| May 15, 2024 | S | NIKHIL RAJESH SINGH | 94,20,320 | 1.48 |
| May 06, 2024 | S | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 7,00,000 | 1.26 |
| May 06, 2024 | B | MAHADEV MANUBHAI MAKVANA | 6,75,282 | 1.26 |
| Apr 30, 2024 | B | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 12,39,501 | 1.16 |
| Apr 30, 2024 | S | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | 3,39,501 | 1.23 |
| Apr 30, 2024 | S | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 8,76,047 | 1.14 |
| Apr 09, 2024 | B | NIKHIL RAJESH SINGH | 8,13,930 | 1.21 |
| Apr 01, 2024 | B | SHUBHAM ASHOKBHAI PATEL | 10,81,843 | 1.19 |
| Apr 01, 2024 | S | AMRIT SEGHAL | 6,07,561 | 1.18 |
| Jan 12, 2024 | S | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 7,52,790 | 1.55 |
| Jan 12, 2024 | B | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | 2,52,790 | 1.55 |
| Dec 09, 2022 | S | SHETAL SATISHKUMAR SHAH | 14,70,902 | 1.30 |
| Dec 09, 2022 | S | NITIN BAKSHI | 7,24,400 | 1.27 |
| Dec 08, 2022 | S | SHETAL SATISHKUMAR SHAH | 19,55,000 | 1.44 |
| Dec 08, 2022 | S | AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL | 10,13,382 | 1.55 |
| Dec 08, 2022 | B | AKSHAY RAJENDRABHAI OSWAL | 10,13,382 | 1.46 |
| Dec 08, 2022 | B | NITIN BAKSHI | 7,24,400 | 1.46 |
| Oct 12, 2022 | S | ZALA MOHITSINH KIRANSINH | 7,00,000 | 1.29 |
| Jul 07, 2022 | S | PRAKASH RANJAN THAKUR | 6,60,000 | 1.66 |
| Jul 06, 2022 | B | NIKUNJ MEHTA | 5,72,818 | 1.52 |
| Jun 09, 2022 | B | BP COMTRADE PRIVATE LIMITED | 8,41,227 | 2.49 |
| Jun 09, 2022 | S | BP COMTRADE PRIVATE LIMITED | 6,52,028 | 2.49 |
| Jun 09, 2022 | S | VIJAYKUMAR MALDEVBHAI GODHANIA | 7,81,000 | 2.49 |
| Jun 09, 2022 | S | GHANSHYAMBHAI MANSUKHBHAI KHAMBHAYATA | 6,10,845 | 2.49 |
| Jun 09, 2022 | B | GHANSHYAMBHAI MANSUKHBHAI KHAMBHAYATA | 6,10,845 | 2.48 |
| Jun 09, 2022 | S | YATIN GIRISHKUMAR SHAH | 10,59,388 | 2.49 |
| Jun 08, 2022 | S | GHANSHYAMBHAI MANSUKHBHAI KHAMBHAYATA | 12,36,488 | 2.38 |
| Jun 08, 2022 | S | SATISH RAMANLAL SHAH | 26,00,000 | 2.38 |
| Jun 08, 2022 | B | GHANSHYAMBHAI MANSUKHBHAI KHAMBHAYATA | 12,36,488 | 2.38 |
| Jun 07, 2022 | S | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 11,43,742 | 2.27 |
| Jun 07, 2022 | S | SATISH RAMANLAL SHAH | 13,00,000 | 2.27 |
| Jun 07, 2022 | B | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 11,43,742 | 2.27 |
| Jun 06, 2022 | B | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 7,13,520 | 2.16 |
| Jun 06, 2022 | S | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 7,13,520 | 2.17 |
| Jun 06, 2022 | S | SATISH RAMANLAL SHAH | 12,70,000 | 2.17 |
| Jun 06, 2022 | B | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 7,13,520 | 2.16 |
| Jun 06, 2022 | S | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 7,13,520 | 2.17 |
| Jun 06, 2022 | S | SATISH RAMANLAL SHAH | 12,70,000 | 2.17 |
| Jun 03, 2022 | S | PRADEEP BABULAL SHAH | 6,10,350 | 2.04 |
| Jun 03, 2022 | S | VARSHABEN JAYESHKUMAR SHAH | 8,38,850 | 2.04 |
| Jun 03, 2022 | S | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 22,57,746 | 2.07 |
| Jun 03, 2022 | B | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 22,57,660 | 2.04 |
| Jun 02, 2022 | B | RAGNESH BABULAL VORA | 5,50,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | S | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 6,21,772 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | S | SATISH RAMANLAL SHAH | 1,00,00,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | B | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 4,15,300 | 1.97 |
| Jun 02, 2022 | B | PANNALAL BHANSALI | 15,00,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | S | PANNALAL BHANSALI | 15,00,000 | 1.97 |
| Jun 02, 2022 | B | ZALA MOHITSINH KIRANSINH | 12,00,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | B | RAGNESH BABULAL VORA | 5,50,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | B | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 4,15,300 | 1.97 |
| Jun 02, 2022 | S | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 6,21,772 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | S | SATISH RAMANLAL SHAH | 1,00,00,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | B | MUHSINA ABDUL MUBASH | 34,87,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | S | DIPAK MATHURBHAI SALVI | 5,82,048 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | B | PANNALAL BHANSALI | 15,00,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | S | PANNALAL BHANSALI | 15,00,000 | 1.97 |
| Jun 02, 2022 | B | ZALA MOHITSINH KIRANSINH | 12,00,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | B | RAGNESH BABULAL VORA | 5,50,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | S | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 6,21,772 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | S | SATISH RAMANLAL SHAH | 1,00,00,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | B | PANNALAL BHANSALI | 15,00,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | S | PANNALAL BHANSALI | 15,00,000 | 1.97 |
| Jun 02, 2022 | B | VANRAJ DADBHAI KAHOR | 4,15,300 | 1.97 |
| Jun 02, 2022 | B | ZALA MOHITSINH KIRANSINH | 12,00,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | B | MUHSINA ABDUL MUBASH | 34,87,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | S | DIPAK MATHURBHAI SALVI | 5,82,048 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | B | MUHSINA ABDUL MUBASH | 34,87,000 | 1.98 |
| Jun 02, 2022 | S | DIPAK MATHURBHAI SALVI | 5,82,048 | 1.98 |
| Jun 01, 2022 | S | SATISH RAMANLAL SHAH | 20,00,000 | 1.89 |
| Jun 01, 2022 | B | DIPAK MATHURBHAI SALVI | 5,82,048 | 1.89 |
| May 26, 2022 | S | B.W.TRADERS | 1,01,007 | 18.20 |
| May 26, 2022 | B | B.W.TRADERS | 91,007 | 18.24 |
| May 26, 2022 | S | B.W.TRADERS | 1,01,007 | 18.20 |
| May 26, 2022 | B | B.W.TRADERS | 91,007 | 18.24 |
| May 26, 2022 | S | B.W.TRADERS | 1,01,007 | 18.20 |
| May 26, 2022 | B | B.W.TRADERS | 91,007 | 18.24 |
| May 25, 2022 | B | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 25,000 | 17.40 |
| May 25, 2022 | S | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 58,482 | 17.40 |
| Apr 18, 2022 | S | KUMARI ARUNIMA | 76,000 | 16.05 |
| Apr 12, 2022 | S | PRADEEP BABULAL SHAH | 55,000 | 17.17 |
| Apr 06, 2022 | S | DHRUV PRADIPKUMAR SHAH | 80,000 | 19.10 |
| Apr 05, 2022 | S | BHAVESH A VORA (HUF) | 1,30,000 | 18.20 |
| Apr 05, 2022 | B | KUMARI ARUNIMA | 80,000 | 18.20 |
| Mar 31, 2022 | S | VISHAL SATISHKUMAR SHAH | 1,50,000 | 15.50 |
| Mar 31, 2022 | S | SHETAL SATISHKUMAR SHAH | 3,50,000 | 15.50 |
| Mar 31, 2022 | B | PRADEEP BABULAL SHAH | 1,02,135 | 16.28 |
| Mar 31, 2022 | S | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 71,099 | 16.51 |
| Mar 30, 2022 | B | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 83,255 | 16.46 |
| Mar 30, 2022 | S | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 12,156 | 16.71 |
| Feb 09, 2022 | S | VISHAL SATISHKUMAR SHAH | 1,00,000 | 39.05 |
| Feb 09, 2022 | S | BHAVESH A VORA (HUF) | 55,000 | 39.05 |
| Feb 08, 2022 | S | VISHAL SATISHKUMAR SHAH | 1,00,000 | 37.20 |
| Feb 02, 2022 | S | VISHAL SATISHKUMAR SHAH | 2,00,000 | 30.70 |
| Jan 31, 2022 | B | GHANSHYAMBHAI MANSUKHBHAI KHAMBHAYATA | 55,459 | 27.19 |
| Jan 27, 2022 | B | VIJAYKUMAR MALDEVBHAI GODHANIA | 71,000 | 25.30 |
| Jan 27, 2022 | S | GHANSHYAMBHAI MANSUKHBHAI KHAMBHAYATA | 75,000 | 25.30 |
