| (రూ. కోట్లలో) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| ఆపరేటింగ్ ఆదాయం | 820.69 | 814.19 | 1,018.55 |
| తయారీ ఖర్చులు | 0 | 0 | 0 |
| పర్సనల్ ఖర్చులు | 31.71 | 27.18 | 22.64 |
| సెల్లింగ్ ఖర్చులు | 0 | 0 | 0 |
| పాలనాపరమైన ఖర్చుల | 70.54 | 75.80 | 93.73 |
| క్యాప్టలైల్డ్ ఖర్చులు | 0 | 0 | 0 |
| అమ్మకాలు ఖర్చు | 763.56 | 761.87 | 976.56 |
| నిర్వహణ లాభం | 57.14 | 52.32 | 41.98 |
| ఇతర పునరావృత ఆదాయం | 5.30 | 3.52 | 1.26 |
| సరిచేసిన PBDIT | 62.43 | 55.84 | 43.24 |
| ఆర్థిక ఖర్చులు | 16.38 | 15.19 | 11.13 |
| విలువ తగ్గించుట | 11.72 | 10.04 | 9.86 |
| ఇతర రైట్ఆఫ్స్ | 0 | 0 | 0 |
| సరిచేసిన PBT | 34.33 | 30.61 | 22.25 |
| పన్ను ఛార్జీలు | 9.05 | 8.08 | 5.87 |
| సరిచేసిన PAT | 25.28 | 22.53 | 16.38 |
| నాన్ రికరింగ్ ఐటమ్స్ | 0 | 0 | 0 |
| ఇతర నగదు రహిత సర్దుబాట్లు | 0 | 0 | 0 |
| నివేదించిన నికర లాభం | 25.28 | 22.53 | 16.38 |
| ఈక్విటీ డివిడెండ్ | 0 | 0 | 0.38 |
| ప్రాధాన్యత డివిడెండ్ | 0 | 0 | 0 |
| మిగులు ఆదాయం | 95.30 | 80.90 | 58.37 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article