| (రూ. కోట్లలో) | Mar 31, 2006 | Mar 31, 2005 |
| ఆపరేటింగ్ ఆదాయం | 6.03 | 25.01 |
| తయారీ ఖర్చులు | 3.58 | 7.47 |
| పర్సనల్ ఖర్చులు | 0.41 | 0.32 |
| సెల్లింగ్ ఖర్చులు | 0 | 0 |
| పాలనాపరమైన ఖర్చుల | 1.47 | 1.98 |
| క్యాప్టలైల్డ్ ఖర్చులు | 0 | 0 |
| అమ్మకాలు ఖర్చు | 5.46 | 9.77 |
| నిర్వహణ లాభం | 0.57 | 15.24 |
| ఇతర పునరావృత ఆదాయం | 0.44 | 0.20 |
| సరిచేసిన PBDIT | 1.01 | 15.44 |
| ఆర్థిక ఖర్చులు | 0.06 | 0.41 |
| విలువ తగ్గించుట | 2.98 | 3.43 |
| ఇతర రైట్ఆఫ్స్ | 0 | 0 |
| సరిచేసిన PBT | -2.03 | 11.60 |
| పన్ను ఛార్జీలు | 0 | 0 |
| సరిచేసిన PAT | -2.03 | 11.60 |
| నాన్ రికరింగ్ ఐటమ్స్ | -2.87 | 0 |
| ఇతర నగదు రహిత సర్దుబాట్లు | 0 | 0 |
| నివేదించిన నికర లాభం | -2.03 | 11.60 |
| ఈక్విటీ డివిడెండ్ | 0 | 2.21 |
| ప్రాధాన్యత డివిడెండ్ | 0 | 0 |
| మిగులు ఆదాయం | -4.90 | 9.06 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article