| డీల్ తేదీ | అమ్ము/కొను | క్లయింట్ పేరు | క్వాంటిటీ | ధర (రూ.) |
|---|---|---|---|---|
| Jun 02, 2026 | S | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 5,45,804 | 177.07 |
| Jun 02, 2026 | S | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 6,68,741 | 177.59 |
| Jun 02, 2026 | S | QE SECURITIES LLP | 4,96,672 | 177.22 |
| Jun 02, 2026 | B | QE SECURITIES LLP | 4,95,525 | 177.70 |
| Jun 02, 2026 | B | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 5,70,566 | 177.98 |
| Jun 02, 2026 | B | ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED | 6,68,741 | 177.66 |
| Jun 02, 2026 | B | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 5,45,804 | 176.99 |
| Jun 02, 2026 | S | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | 5,70,129 | 178.10 |
| Apr 10, 2026 | B | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 5,31,705 | 181.15 |
| Apr 10, 2026 | S | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 5,33,303 | 181.25 |
| Mar 02, 2026 | B | HRTI PRIVATE LIMITED | 1,27,494 | 183 |
| Mar 02, 2026 | S | HRTI PRIVATE LIMITED | 1,21,340 | 186.69 |
| Mar 02, 2026 | S | RATIONAL EQUITY FLAGSHIP FUND I | 1,49,224 | 183.43 |
| Feb 17, 2026 | B | HRTI PRIVATE LIMITED | 1,22,815 | 930.26 |
| Feb 17, 2026 | S | HRTI PRIVATE LIMITED | 95,647 | 926.10 |
| Feb 10, 2026 | B | HRTI PRIVATE LIMITED | 1,46,012 | 924.34 |
| Feb 10, 2026 | S | HRTI PRIVATE LIMITED | 1,34,970 | 925.79 |
| Jul 23, 2025 | B | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 1,26,561 | 535.58 |
| Jul 23, 2025 | S | MANSI SHARE AND STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 1,42,561 | 537.46 |
| Aug 29, 2024 | B | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 1,23,033 | 489.38 |
| Aug 29, 2024 | S | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 98,224 | 484.40 |
| Jan 22, 2020 | B | MUKUL AGRAWAL | 2,02,500 | 70 |
| Jan 22, 2020 | S | INDO THAI SECURITIES LTD. | 2,00,000 | 70 |
| Jul 25, 2019 | S | INDO THAI SECURITIES LTD. | 1,55,701 | 68 |
| Jun 12, 2019 | B | JAY RAMKISHIN KESWANI | 1,26,000 | 69 |
| Jun 12, 2019 | S | KUBER INDIA FUND | 1,30,000 | 69 |
| Feb 12, 2019 | B | VIJAYKUMAR CHHOTABHAI KALIDAS PATEL | 1,50,000 | 75 |
| Feb 12, 2019 | S | KUBER INDIA FUND | 1,62,000 | 75 |
| Jan 14, 2019 | S | MAVEN INDIA FUND | 10,00,000 | 65.52 |
| May 03, 2017 | B | RAJEEV SUBHASH CHAND MAHESHWARI | 1,56,000 | 68.45 |
| May 03, 2017 | B | JHAVERI TRADING AND INVESTMENT PVT LTD | 2,18,000 | 71.25 |
| May 03, 2017 | B | ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | 1,66,000 | 69.26 |
| May 03, 2017 | B | ACEPRO ADVISORS PVT LTD | 1,36,000 | 68.38 |
| May 03, 2017 | S | RAJEEV SUBHASH CHAND MAHESHWARI | 1,56,000 | 68.59 |
| May 03, 2017 | S | JHAVERI TRADING AND INVESTMENT PVT LTD | 1,90,000 | 68.44 |
| May 03, 2017 | S | ELARA INDIA OPPORTUNITIES FUND LIMITED | 2,90,000 | 71.77 |
| May 03, 2017 | S | ASHWIN STOCKS AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED | 2,38,000 | 69.33 |
| May 02, 2017 | S | KUBER INDIA FUND | 3,00,000 | 69.60 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article


Click it and Unblock the Notifications