| (రూ. కోట్లలో) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 |
| ఆపరేటింగ్ ఆదాయం | 424.94 | 403.69 | 318.09 |
| తయారీ ఖర్చులు | 0 | 0 | 0 |
| పర్సనల్ ఖర్చులు | 107.13 | 88.52 | 75.82 |
| సెల్లింగ్ ఖర్చులు | 0 | 3.88 | 4.32 |
| పాలనాపరమైన ఖర్చుల | 63.52 | 47.21 | 36.81 |
| క్యాప్టలైల్డ్ ఖర్చులు | 0 | 0 | 0 |
| అమ్మకాలు ఖర్చు | 170.65 | 139.61 | 116.95 |
| నిర్వహణ లాభం | 254.29 | 264.08 | 201.14 |
| ఇతర పునరావృత ఆదాయం | 29.71 | 0.30 | 0.69 |
| సరిచేసిన PBDIT | 284 | 264.38 | 201.84 |
| ఆర్థిక ఖర్చులు | 1.96 | 1.71 | 1.87 |
| విలువ తగ్గించుట | 7.42 | 5.03 | 4.78 |
| ఇతర రైట్ఆఫ్స్ | 0 | 0 | 0 |
| సరిచేసిన PBT | 274.63 | 257.64 | 195.18 |
| పన్ను ఛార్జీలు | 70.82 | 66.94 | 44.19 |
| సరిచేసిన PAT | 203.80 | 190.70 | 151 |
| నాన్ రికరింగ్ ఐటమ్స్ | 0 | 0 | 0 |
| ఇతర నగదు రహిత సర్దుబాట్లు | 0 | 0 | 0 |
| నివేదించిన నికర లాభం | 203.80 | 190.70 | 151 |
| ఈక్విటీ డివిడెండ్ | 0 | 19.94 | 12.46 |
| ప్రాధాన్యత డివిడెండ్ | 0 | 0 | 0 |
| మిగులు ఆదాయం | 203.80 | 536.25 | 377.95 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article