| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 15 October, 2025 | 204.90 | 198.12 | 200.00 | 203.97 |
| 14 October, 2025 | 204.95 | 198.81 | 203.00 | 199.45 |
| 13 October, 2025 | 204.39 | 201.45 | 202.01 | 202.91 |
| 10 October, 2025 | 206.63 | 201.32 | 205.01 | 202.50 |
| 09 October, 2025 | 209.65 | 201.28 | 201.99 | 205.99 |
| 08 October, 2025 | 216.76 | 200.10 | 214.60 | 200.82 |
| 07 October, 2025 | 220.50 | 211.68 | 215.00 | 214.84 |
| 06 October, 2025 | 218.95 | 213.65 | 217.68 | 214.74 |
| 03 October, 2025 | 221.39 | 216.04 | 221.39 | 217.49 |
| 01 October, 2025 | 223.00 | 218.90 | 223.00 | 220.54 |
| 30 September, 2025 | 225.01 | 215.90 | 220.60 | 221.03 |
| 29 September, 2025 | 222.00 | 218.06 | 221.30 | 219.87 |
| 26 September, 2025 | 222.91 | 218.10 | 222.20 | 220.58 |
| 25 September, 2025 | 226.70 | 222.10 | 225.00 | 223.05 |
| 24 September, 2025 | 229.00 | 225.00 | 226.80 | 225.18 |
| 23 September, 2025 | 231.49 | 226.43 | 231.35 | 227.51 |
| 22 September, 2025 | 234.50 | 227.28 | 230.81 | 230.41 |
| 19 September, 2025 | 236.90 | 230.02 | 231.99 | 230.91 |
| 18 September, 2025 | 236.57 | 229.10 | 233.46 | 230.43 |
| 17 September, 2025 | 236.75 | 230.29 | 232.45 | 235.83 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article